Result
| 着順 | 枠 | 馬番 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | (増減) | 調教師名 | 単勝人気 | 馬名 | 3コーナー通過順位 | 4コーナー通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 牡6 | 58 | C.ルメール | 1:35.4 | 10 12 | 35.2 | 488(-4) | (-4) | 木村 哲也 | 2 | コスタノヴァ | 10 | 12 | |
| 2 | 7 | 14 | 牡7 | 58 | 川田 将雅 | 1:35.5 | 1/2 | 7 7 | 35.7 | 486(+2) | (+2) | 高木 登 | 3 | ウィルソンテソーロ | 7 | 7 |
| 3 | 5 | 9 | 牝5 | 56 | 坂井 瑠星 | 1:35.6 | 1/2 | 6 5 | 36 | 476(+2) | (+2) | 大久保 龍志 | 1 | ダブルハートボンド | 6 | 5 |
| 4 | 2 | 3 | 牡6 | 58 | 岩田 望来 | 1:35.7 | 3/4 | 10 9 | 35.6 | 524(0) | (0) | 斎藤 誠 | 10 | ブライアンセンス | 10 | 9 |
| 5 | 1 | 1 | 牡6 | 58 | 岩田 康誠 | 1:36.2 | 3 | 4 4 | 36.7 | 498(-2) | (-2) | 安田 翔伍 | 8 | オメガギネス | 4 | 4 |
| 6 | 8 | 15 | 牡8 | 58 | 富田 暁 | 1:36.2 | ハナ | 3 2 | 36.9 | 532(+6) | (+6) | 武 英智 | 11 | ペプチドナイル | 3 | 2 |
| 7 | 7 | 13 | 牡4 | 58 | 横山 武史 | 1:36.2 | クビ | 13 13 | 35.7 | 506(+5) | (+5) | 伊藤 圭三 | 7 | ナチュラルライズ | 13 | 13 |
| 8 | 3 | 6 | 牡5 | 58 | 三浦 皇成 | 1:36.3 | 1/2 | 15 15 | 35.7 | 530(+14) | (+14) | 佐々木 晶三 | 4 | ラムジェット | 15 | 15 |
| 9 | 3 | 5 | 牡5 | 58 | 戸崎 圭太 | 1:36.4 | 3/4 | 1 1 | 37.2 | 514(+12) | (+12) | 国枝 栄 | 6 | シックスペンス | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 4 | 牡6 | 58 | 佐々木 大輔 | 1:36.6 | 3/4 | 7 7 | 36.8 | 492(+8) | (+8) | 黒岩 陽一 | 9 | ペリエール | 7 | 7 |
| 11 | 5 | 10 | 牡5 | 58 | 横山 和生 | 1:36.7 | 3/4 | 2 2 | 37.5 | 500(0) | (0) | 四位 洋文 | 5 | ロードクロンヌ | 2 | 2 |
| 12 | 6 | 11 | せん7 | 58 | 松岡 正海 | 1:37.2 | 3 | 15 15 | 36.5 | 512(-6) | (-6) | 牧浦 充徳 | 16 | サンライズホーク | 15 | 15 |
| 13 | 4 | 8 | せん9 | 58 | R.キング | 1:37.7 | 3 1/2 | 10 9 | 37.6 | 510(-4) | (-4) | 堀 宣行 | 13 | サクラトゥジュール | 10 | 9 |
| 14 | 4 | 7 | せん8 | 58 | 荻野 極 | 1:37.8 | クビ | 13 13 | 37.4 | 482(+4) | (+4) | 和田 勇介 | 15 | ロングラン | 13 | 13 |
| 15 | 8 | 16 | 牡6 | 58 | 池添 謙一 | 1:37.8 | ハナ | 7 9 | 37.8 | 470(-8) | (-8) | 小林 真也 | 12 | サイモンザナドゥ | 7 | 9 |
| 16 | 1 | 2 | 牡4 | 58 | 高杉 吏麒 | 1:39.1 | 8 | 4 5 | 39.5 | 470(-4) | (-4) | 寺島 良 | 14 | ハッピーマン | 4 | 5 |
出典:JRA公式サイト
2026年2月22日、東京競馬場で行われた第43回 フェブラリーステークス(GI)。
今年最初のGIにふさわしい、ダート界の猛者たちが集った熱い一戦をワイドンが振り返るよ!
🏆 レース結果:コスタノヴァ、史上3頭目の連覇達成!
激戦を制したのは、C.ルメール騎手騎乗の2番人気コスタノヴァ。
直線大外から力強く伸び、G1昇格後ではコパノリッキー、カフェファラオに続く史上3頭目のフェブラリーS連覇という偉業を成し遂げました。
【上位入線馬】
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 上り3F | 人気 |
| 1着 | 12 | コスタノヴァ | 牡6 | C.ルメール | 1:35.4 | 35.2 | 2 |
| 2着 | 14 | ウィルソンテソーロ | 牡7 | 川田将雅 | 1:35.5 | 35.7 | 3 |
| 3着 | 9 | ダブルハートボンド | 牝5 | 坂井瑠星 | 1:35.6 | 36.0 | 1 |
🐎 レース展開・回顧
波乱の幕開けとハイペース
スタート直後、人気の一角ラムジェットが大きく出遅れる波乱の展開に。ハナを切ったのはシックスペンスとロードクロンヌで、これに昨年の覇者ペプチドナイルも加わり、前半600m通過は35秒1。ダート1600mとしてはかなりのハイペースとなりました。
直線の叩き合い、そして連覇へ
4コーナーを回り、逃げ粘る先行勢を飲み込んだのは、中団待機から脚を伸ばした人気3頭でした。
残り200m、内からしぶとく伸びるダブルハートボンドと、悲願のJRA・GI制覇を狙うウィルソンテソーロ。しかし、そのさらに外から次元の違う末脚を繰り出したのがコスタノヴァでした。
最後はきっちり半馬身差で差し切り、王者としての貫禄を見せつけました。
🎤 注目馬・関係者コメント
- 1着:コスタノヴァ(C.ルメール騎手)「スタートが一番のポイントでした。良い位置でウィルソンテソーロをマークでき、外に出してからの手応えも素晴らしかったです。トップコンディションで連覇できて嬉しいです」
- 2着:ウィルソンテソーロ(川田将雅騎手)これで通算7度目のGI/JpnIでの2着。安定感は抜群なだけに、勝利まであと一歩の走りにファンからも「次こそは」の声が集まっています。
- 3着:ダブルハートボンド(坂井瑠星騎手)1番人気に推された牝馬。ハイペースを前々で追いかけながらも、最後までしぶとく踏ん張った走りは、今後のダート牝馬路線の主役であることを証明しました。
🏁 まとめ
2026年のダート戦線は、連覇を達成したコスタノヴァを中心に回っていくことになりそうです。また、出遅れながらも上がりを見せたラムジェットや、常に上位に顔を出すウィルソンテソーロなど、次走の南部杯やチャンピオンズカップに向けても目が離せない結果となりました。
皆さんの本命馬の結果はいかがでしたか?
春のGIシリーズはまだ始まったばかり。次なる戦いも楽しみですね!
※本記事は2026年2月22日開催のレース結果に基づき作成しています。
